KRAFTHAND

KRAFTHAND

KRAFTHAND – das eigenständige Fachmedienkonzept für die Automobilbranche. Seit 1927 dient dieses Technikmagazin als wertvolle Informationsquelle für Kfz-Betriebe und Werkstattexperten.

National
German
Magazine

Outlet metrics

Domain Authority
33
Ranking

Global

#815230

Germany

#48930

Vehicles/Vehicles

#817

Traffic sources
Monthly visitors

Articles

  • 3 days ago | krafthand.de | Torsten Schmidt

    Reparatursatz für Differenzial- und Haldex-Kupplungen Veröffentlicht am | Lesezeit: 1 Min. KommentierenAufgrund des inzwischen auf über 80.000 Reparaturlösungen angewachsenen Sortiments musste Febi siebenstellige Artikelnummern einführen, da der bisherige sechsstellige Nummernkreis ausgeschöpft ist. Um der Bedeutung der Gesamtentwicklung gerecht zu werden, sollte der „Jubiläumsartikel“ mit der Nummer 1.000.000 laut Angaben ein besonderes Produkt sein.

  • 4 days ago | krafthand.de | Christine Waldmann

    Themenvorschau Veröffentlicht am | Lesezeit: 2 Min. KommentierenAm Samstag den 7. Juni erscheint die Print- und am Donnerstag 5. Juni die Onlineausgabe der Krafthand 11/2025. Hier eine Vorschau auf die Themen:Reifenreparatur Wer darf Reifen instandsetzen und ist eine Schulung dafür Pflicht oder nur zu empfehlen? Diese Frage steht ebenso im Mittelpunkt eines Fachbeitrags wie die Aussage, dass eine sichere Reifenreparatur kein Hexenwerk ist.

  • 1 week ago | krafthand.de | Torsten Schmidt

    Leserfrage zu verwehrter Hyundai-Garantie Veröffentlicht am | Lesezeit: 3 Min. | Ausgabe: 8/2025KommentierenKürzlich erreichte die Redaktion eine Frage von Krafthand-Leser Klaus Lang zu seinem Hyundai i30 Fastback 1,5 l bezüglich der fünfjährigen Garantie. Darauf gibt es nun Antworten mit mehreren – auch für freie Werkstätten relevanten – Facetten.

  • 1 week ago | krafthand.de | Torsten Schmidt

    AU-Mängelstatistik des Kfz-Gewerbes für 2024 Veröffentlicht am | Lesezeit: 2 Min. Kommentieren750.000 abgasrelevante Mängel im Rahmen der AU. Zu diesem Ergebnis kommen die Statistiker des ZDK bei ihrer Auswertung für 2024. In die Bewertung fließen die Ergebnisse der rund 27.400 anerkannten AU-Betriebe im Kfz-Gewerbe ein, die an 10,8 Millionen Fahrzeugen Abgasuntersuchungen vorgenommen haben. Dabei wurden bei über 400.000 Kraftfahrzeugen die 750.000 abgasrelevanten Mängel festgestellt.

  • 1 week ago | krafthand.de | Christine Waldmann

    Bekanntlich lassen sich Risse oder Bruchstellen in Kunststoffteilen von Fahrzeugen häufig problemlos kleben. Aus Kostengründen wünschen auch immer mehr Werkstattkunden, dass ihre Schäden auf diese Weise behoben werden. Das zeigt eine Umfrage von FabuCar im Auftrag der Berner Group bei 321 Kfz-Profis aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Möchten Sie den ganzen Artikel lesen?

Try JournoFinder For Free

Search and contact over 1M+ journalist profiles, browse 100M+ articles, and unlock powerful PR tools.

Start Your 7-Day Free Trial →

Traffic locations

Related outlets