Articles

  • 1 week ago | iprofesional.com | Mirta Fernandez

    iProfesional | Finanzas | Mercado cambiario 15/04/2025 - 17:26hs El stock de reservas brutas internacionales alcanzó hoy un monto de u$s36.799 millones, el valor más alto en los últimos dos años, debido a que ingresó el primer desembolso del FMI por u$s12.000 millones en las arcas del Banco Central, de un monto total de u$s20.000 millones que contempla el Programa de Facilidades Extendidas acordado con el organismo internacional.

  • 1 week ago | iprofesional.com | Mirta Fernandez

    iProfesional | Finanzas | Deuda en pesos 14/04/2025 - 19:06hs El ministro de Economía, Luis Caputo, adjudicó este lunes 14 de abril, en la primera licitación de deuda del Tesoro del mes, fondos por un valor efectivo de $5,06 billones, con lo cual no logró cubrir todos los vencimientos. En ese sentido, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, indicó que "esto significa un roll over de 75,71% sobre los vencimientos del día de la fecha".

  • 1 week ago | iprofesional.com | Mirta Fernandez

    iProfesional | Finanzas | El foco del mercado 13/04/2025 - 12:05hs Finalmente, después de meses de negociación con el FMI para alcanzar un Programa de Facilidades Extendidas y la incertidumbre sobre el régimen cambiario, el Gobierno anunció que a partir del lunes  el tipo de cambio oficial flotará entre una banda de $1.000 y $1.400, y ese piso y techo se actualizará al 1% mensual, y el fin del cepo para las personas humanas, y la eliminación del dólar blend.

  • 1 week ago | iprofesional.com | Mirta Fernandez

    iProfesional | Finanzas | Alerta en la City 13/04/2025 - 07:50hs Tras conocerse que la inflación de marzo se aceleró a 3,7% frente al 2,4% de febrero, el ministro de Economía Luis Caputo anunció un nuevo esquema cambiario por el cual a partir del lunes el tipo de cambio oficial flotará entre una banda de $1.000 y $1.400, y ese piso y techo se actualizará al 1% mensual. Y los economistas advierten que este régimen podría tener un impacto inflacionario.

  • 1 week ago | iprofesional.com | Mirta Fernandez

    iProfesional | Finanzas | Mercado cambiario 11/04/2025 - 17:43hs En medio de un clima de incertidumbre por el futuro esquema cambiario y a la espera de conocer los detalles del acuerdo con el FMI, el Banco Central registró hoy ventas netas por u$s398 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial para abastecer la demanda, el monto diario más alto desde el 14 de marzo último cuando el rojo fue de u$s474 millones.

Contact details

Socials & Sites

Try JournoFinder For Free

Search and contact over 1M+ journalist profiles, browse 100M+ articles, and unlock powerful PR tools.

Start Your 7-Day Free Trial →